決算情報

財務ハイライト(連結)

2022.3期 2023.3期 2024.3期 2025.3期 2026.3期
受注高(百万円) 54,911 64,483 59,763 60,653 65,918
売上高(百万円) 60,870 55,702 57,793 62,834 62,558
営業利益(百万円) 3,535 2,461 2,677 3,345 4,702
経常利益(百万円) 3,857 2,717 3,006 3,641 5,011
当期純利益(百万円) 2,811 2,044 2,785 3,139 3,979

受注高

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産/総資産

財務ハイライト(個別)

2022.3期 2023.3期 2024.3期 2025.3期 2026.3期
受注高(百万円) 50,447 59,553 55,218 55,587 60,026
売上高(百万円) 56,185 51,345 53,366 57,705 57,268
営業利益(百万円) 3,021 2,108 2,145 2,579 3,182
経常利益(百万円) 3,591 2,698 2,601 3,001 3,800
当期純利益(百万円) 2,794 2,477 2,600 2,749 3,247

受注高

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産/総資産

電子公告

会社案内一覧

関連情報