決算情報

財務ハイライト(連結)

2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期
受注高(百万円) 60,088 64,655 54,911 64,483 59,763
売上高(百万円) 56,873 59,398 60,870 55,702 57,793
営業利益(百万円) 2,100 3,174 3,535 2,461 2,677
経常利益(百万円) 2,440 3,465 3,857 2,717 3,006
当期純利益(百万円) 1,552 2,782 2,811 2,044 2,785

受注高

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産/純資産

財務ハイライト(個別)

2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期
受注高(百万円) 52,229 59,240 50,447 59,553 55,218
売上高(百万円) 48,918 53,964 56,185 51,345 53,366
営業利益(百万円) 1,561 2,595 3,021 2,108 2,145
経常利益(百万円) 1,900 3,406 3,591 2,698 2,601
当期純利益(百万円) 1,309 3,073 2,794 2,477 2,600

受注高

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産/純資産

決算公告

会社案内一覧

関連情報